Crooze EZ 28 vs Navier N30
| EZ 28 | N30 | |
|---|---|---|
| Tootja | Crooze Yachts | Navier |
| Kategooria | Päevapaadid | Päevapaadid |
| Jõuallikas | Elektriline | Elektriline |
| Turusegment | luxury | premium |
| Hind | Alates 269 000 € | Alates 276 000 € |
| Pikkus | 8.67 m | 9.1 m |
| Laius | 2.59 m | 2.6 m |
| Reisijate arv | 12 | — |
| Aku | 130 kWh | 80 kWh |
| Mootori võimsus | 207 kW | 180 kW |
| Tippkiirus | 30 sõlme | 35 sõlme |
| Sõiduulatus | 120 nm | 75 nm |
| Elektrisüsteem | ||
| Kaldatoite pistik | — | ✓ |
| Navigatsioon ja elektroonika | ||
| Radar | — | ✓ |
| Mugavus ja sisustus | ||
| Kokpiti kõlarid | ✓ | — |
| Kambüüs | ||
| Külmik | ✓ | — |
| Külmakast | ✓ | — |
| Grill | ✓ | — |
| Vesi ja sanitaartehnika | ||
| WC | ✓ | — |
| Kokpiti dušš | ✓ | — |
| Tekk ja välisosad | ||
| Ujumisredel | ✓ | — |
| Kokpiti laud | ✓ | — |
| Kokpiti valgustus | ✓ | — |
| Vööri päevitusmadratsid | ✓ | — |
| Ahtri päevitusmadratsid | ✓ | — |
| Kalapüük ja veesport | ||
| Ridvahoidikud | ✓ | ✓ |
| Veesuusamast | ✓ | — |
Varustus kajastab seda, mida iga tootja mudeli puhul standard- või lisavarustusena loetleb — märke puudumine võib tähendada avaldamata teavet, mitte tingimata seda, et varustust ei ole saada.