Crooze EZ 28 vs Frauscher 850 Fantom Air (Porsche Edition)
| EZ 28 | 850 Fantom Air (Porsche Edition) | |
|---|---|---|
| Tootja | Crooze Yachts | Frauscher |
| Kategooria | Päevapaadid | Päevapaadid |
| Jõuallikas | Elektriline | Elektriline |
| Turusegment | luxury | ultra luxury |
| Hind | Alates 269 000 € | Alates 562 000 € |
| Pikkus | 8.67 m | 8.67 m |
| Laius | 2.59 m | 2.49 m |
| Reisijate arv | 12 | 9 |
| Aku | 130 kWh | 100 kWh |
| Mootori võimsus | 207 kW | 400 kW |
| Tippkiirus | 30 sõlme | — |
| Sõiduulatus | 120 nm | — |
| Mugavus ja sisustus | ||
| Kokpiti kõlarid | ✓ | ✓ |
| Kambüüs | ||
| Külmik | ✓ | ✓ |
| Külmakast | ✓ | — |
| Grill | ✓ | — |
| Vesi ja sanitaartehnika | ||
| WC | ✓ | — |
| Kokpiti dušš | ✓ | — |
| Tekk ja välisosad | ||
| Vööpropeller | — | ✓ |
| Ujumisredel | ✓ | — |
| Kokpiti laud | ✓ | — |
| Kokpiti valgustus | ✓ | ✓ |
| Vööri päevitusmadratsid | ✓ | — |
| Ahtri päevitusmadratsid | ✓ | — |
| Kalapüük ja veesport | ||
| Ridvahoidikud | ✓ | — |
| Veesuusamast | ✓ | — |
Varustus kajastab seda, mida iga tootja mudeli puhul standard- või lisavarustusena loetleb — märke puudumine võib tähendada avaldamata teavet, mitte tingimata seda, et varustust ei ole saada.