Greenline 40 (All-Electric) vs Nimbus 305 Coupe E-Power
| 40 (All-Electric) | 305 Coupe E-Power | |
|---|---|---|
| Tootja | Greenline Yachts | Nimbus |
| Kategooria | Kajutpaadid | Kajutpaadid |
| Jõuallikas | Elektriline | Elektriline |
| Turusegment | luxury | entry |
| Hind | Alates 445 000 € | Alates 265 000 € |
| Pikkus | 11.99 m | 10.07 m |
| Kajutid | 2 | 2 |
| Magamiskohad | 6 | 6 |
| Aku | 80 kWh | 42.2 kWh |
| Mootori võimsus | 100 kW | 50 kW |
| Tippkiirus | 11 sõlme | — |
| Sõiduulatus | 30 nm | 53 nm |
| Elektrisüsteem | ||
| 12 V süsteem | — | ✓ |
| Kaldatoite pistik | — | ✓ |
| Akulaadija | — | ✓ |
| Inverter | ✓ | — |
| Päikesepaneelid | ✓ | — |
| Mugavus ja sisustus | ||
| Soe vesi | ✓ | — |
| Muudetav salong | ✓ | — |
| Kambüüs | ||
| Mikrolaineahi | ✓ | — |
| Külmik | ✓ | — |
| Vesi ja sanitaartehnika | ||
| WC | ✓ | ✓ |
| Tekk ja välisosad | ||
| Vööpropeller | ✓ | — |
| Ujumisplatvorm | — | ✓ |
Varustus kajastab seda, mida iga tootja mudeli puhul standard- või lisavarustusena loetleb — märke puudumine võib tähendada avaldamata teavet, mitte tingimata seda, et varustust ei ole saada.