Frauscher 850 Fantom Air (Porsche Edition) vs Voltari 260
| 850 Fantom Air (Porsche Edition) | 260 | |
|---|---|---|
| Tootja | Frauscher | Voltari |
| Kategooria | Päevapaadid | Sportpaadid |
| Jõuallikas | Elektriline | Elektriline |
| Turusegment | ultra luxury | luxury |
| Hind | Alates 562 000 € | Alates 415 000 € |
| Pikkus | 8.67 m | 8.6 m |
| Laius | 2.49 m | — |
| Reisijate arv | 9 | — |
| Aku | 100 kWh | 142 kWh |
| Mootori võimsus | 400 kW | 551 kW |
| Tippkiirus | — | 52 sõlme |
| Sõiduulatus | — | 79 nm |
| Elektrisüsteem | ||
| Akulaadija | — | ✓ |
| Navigatsioon ja elektroonika | ||
| GPS / kaardiplotter | — | ✓ |
| Mugavus ja sisustus | ||
| Kokpiti kõlarid | ✓ | ✓ |
| Kambüüs | ||
| Külmik | ✓ | — |
| Tekk ja välisosad | ||
| Vööpropeller | ✓ | — |
| Ujumisplatvorm | — | ✓ |
| Kokpiti valgustus | ✓ | — |
Varustus kajastab seda, mida iga tootja mudeli puhul standard- või lisavarustusena loetleb — märke puudumine võib tähendada avaldamata teavet, mitte tingimata seda, et varustust ei ole saada.